Указанные в настоящих тарифах ставки вступают в силу с 16 декабря 2022 года и действуют до 31 декабря 2022 года.
Тарифы применяются для неопасных и разрешенных к ввозу грузов, в период действия ставок, по дате погрузки на борт судна.
Морская составляющая FI Порт отправления – LO Санкт-Петербург:
| Порт погрузки | Стоимость за 20′(COC) |
Стоимость за 40′ (COC) |
| Busan | 7950 USD | 11550 USD |
| Xingang (Tianjin) | 8250 USD | 11900 USD |
| Qingdao | 7850 USD | 11250 USD |
| Shanghai | 7850 USD | 11250 USD |
| Ningbo | 7850 USD | 11250 USD |
| Nansha | 7850 USD | 11250 USD |
| Port Klang | 7950 USD | 11550 USD |
| Belawan | 9200 USD | 12950 USD |
| Jakarta | 9200 USD | 12950 USD |
| Surabaya | 9200 USD | 12950 USD |
| Semarang | 9200 USD | 12950 USD |
| Mundra | 7150 USD | 8800 USD |
| Nhava Sheva | 7150 USD | 8800 USD |
| Chittagong | 9200 USD | 13500 USD |
| Jeddah | 7150 USD | 8800 USD |
| Jebel Ali | 7150 USD | 8800 USD |
| Doha | 7700 USD | 9900 USD |
| Dammam | 7700 USD | 9900 USD |
| LILO Rotterdam | 3200 EUR | 4300 EUR |
| Santos | 9900 USD | 11700 USD |
В случае необходимости отправки груза в период нехватки вместимости на судах или дефицита контейнерного
оборудования, стоимость перевозки может быть увеличена.
Тарифы не включают локальные сборы на стороне отправления (OTHC/booking/handling fee и иные сборы по
порту/стране отправления).
Тарифы включают в себя DTHC & Release fee (Docs) в порту выгрузки.