Морская составляющая международной перевозки CYI Порт отправления — CY Владивосток:
Порт погрузки | Стоимость перевозки за 20′DC (COC) долл. США |
Стоимость перевозки за 40′HC (COC) долл. США |
BUSAN | $4 300 | $5 500 |
SHANGHAI | $4 650 | $6 800 |
NINGBO | $4 650 | $6 800 |
ZHAPU | $4 650 | $6 800 |
XINGANG | $4 850 | $7 000 |
QINGDAO | $4 850 | $7 000 |
DALIAN | $4 850 | $7 700 |
CHONGQING | $4 850 | $8 000 |
NANJING | $4 850 | $7 700 |
NHAVA SHEVA | $6 750 | $11 200 |
HONGKONG | $4 850 | $7 700 |
SHEKOU | $4 850 | $7 700 |
YANTIAN | $4 850 | $7 700 |
HUANGPU | $4 850 | $7 700 |
ZHONGSHAN | $4 850 | $7 700 |
JIANGMEN | $4 850 | $7 700 |
SANSHUI | $4 850 | $7 700 |
XIAMEN | $4 850 | $7 700 |
SHANTOU | $4 850 | $7 700 |
MUNDRA | $6 750 | $11 000 |
Важно! Указанные цены не выступают публичной офертой. Подробную информацию по актуальным тарифам на морскую перевозку из Китая, Кореи и Индии в порт Владивосток Вы можете уточнить по телефону или направить запрос на почту!